株式会社朝日ラバー

IR情報

HOME > IR情報 > 財務ハイライト
財務ハイライト

■連結損益推移表

  単位 第49期
(2019年3月期)
第50期
(2020年3月期)
第51期
(2021年3月期)
第52期
(2022年3月期)
第53期
(2023年3月期)
売上高 (百万円) 7,706 7,489 6,487 7,024 7,205
経常利益 (百万円) 508 346 18 313 194
当期純利益 (百万円) 352 126 113 238 203
純資産額 (百万円) 4,471 4,456 4,430 4,676 4,889
総資産額 (百万円) 10,449 10,395 10,341 9,720 9,387
1株当たり純資産額 (円) 987.28 979.90 976.73 1,030.86 1,077.92
1株当たり当期純利益 (円) 77.97 27.91 25.06 52.56 44.75
株主資本比率 (%) 42.8 42.9 42.8 48.1 52.1
株主資本当期純利益率 (%) 8.01 2.84 2.56 5.24 4.24
注)
1.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。
2.1株当たり純資産額は、期末発行済株式数により算出しております。